発電量(kWh)
               2010ネン 2011ネン
  ツキ 6ガツ 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ 天候テンコウ 発電ハツデンリョウ
    クモリノチハレ 24 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレ 25 クモリ時々トキドキハレ 14 ハレ 16 クモリ時々トキドキハレ 10 クモリ一時イチジハレ 10 アメノチクモリ 1 ハレ 28 クモリ時々トキドキハレ 16 クモリ時々トキドキハレ 14
    クモリ 11 ハレ 28 ハレ時々トキドキクモリ 25 ハレノチクモリ 19 ハレ時々トキドキクモリ 15 ハレノチクモリ 14 ハレノチクモリ 11 ハレ時々トキドキクモリ 17 クモリ時々トキドキハレ 14 ハレ時々トキドキクモリ 21 ハレ黄砂コウサ 29 クモリ時々トキドキハレ 17
    アメ 2 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ 26 アメ時々トキドキクモリ 3 ハレ 22[1] クモリ時々トキドキハレ 12 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ 20 ハレ時々トキドキクモリ 23 クモリ時々トキドキハレ 18 クモリ黄砂コウサ 8 ハレ時々トキドキクモリ 22
    クモリノチハレ 25 ハレ時々トキドキクモリ 24 ハレ時々トキドキクモリ 24 クモリノチハレ 17 ハレ 22 ハレ 20 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリノチハレ 22 ハレ 32 ハレ黄砂コウサ 27 ハレウスグモリ 28
    アメノチハレ 12 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ時々トキドキクモリ 23 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ 21 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリ 2 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ 28 ハレ 31 クモリノチハレ 25 クモリ 9
    ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレノチクモリ 27 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ 26 ハレ 20 ハレ時々トキドキクモリ 16 ハレ時々トキドキクモリ 17 クモリ時々トキドキハレ 12 クモリノチアメ 8 ハレ 30 ハレノチクモリ 18 ハレ時々トキドキクモリ 24
    ハレ時々トキドキクモリ 22 ハレノチクモリ 25 ハレノチクモリ 17 ハレノチクモリ 21 アメノチクモリ 7 クモリ 2 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレ時々トキドキクモリ 19 クモリノチハレ 22 クモリノチハレ 27 クモリ 10
    ハレ時々トキドキクモリ 22 ハレ時々トキドキクモリ 21 クモリ時々トキドキハレ 13 クモリノチアメ 4 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレ 19 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレノチアメ 16 ハレ 27 クモリノチアメ 7 クモリノチハレ 28 クモリ時々トキドキハレ 15
    クモリノチハレ 6 ハレノチアメ 26 ハレ 27 アメ時々トキドキクモリ 3 クモリ時々トキドキハレ 13 ハレノチクモリ 12 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレ時々トキドキクモリ 18 ハレノチクモリ 22 クモリノチハレ 27 ハレノチクモリ 22 ハレ時々トキドキクモリ 22
10     ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレ時々トキドキクモリ 18 ハレ 26 ハレ時々トキドキクモリ 20 クモリノチハレ 10 ハレ 16 ハレ時々トキドキクモリ 16 クモリ時々トキドキハレ 10 クモリノチハレ 25 ハレ 29 クモリノチアメ 8 アメ時々トキドキクモリ 3
11     クモリ 6 クモリ時々トキドキハレ 14 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ時々トキドキクモリ 21 クモリ時々トキドキハレ 14 クモリ時々トキドキアメ 2 ハレ時々トキドキクモリ 19 ユキノチハレ 9 ハレ時々トキドキクモリ 24 ハレノチクモリ 23 クモリノチアメ 6 アメノチハレ 9
12     アメノチハレ 14 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレ時々トキドキクモリ 22 ハレ時々トキドキクモリ 20 クモリ時々トキドキハレ[2] 16 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリ時々トキドキハレ 13 ユキノチクモリ 3 ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレ 32 アメ時々トキドキクモリ 7 アメ 4
13     クモリ時々トキドキアメ 7 ハレノチクモリ 16 クモリ時々トキドキハレ 13 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリ黄砂コウサ 6 アメ 0 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ 23 ハレ 27 ハレ 31 ハレノチクモリ 25 クモリ時々トキドキハレ 20
14     アメノチクモリ 5 クモリ時々トキドキハレ 15 ハレ 26 クモリ時々トキドキハレ 16 クモリ黄砂コウサ 7 ハレ時々トキドキクモリ 14 ハレ時々トキドキクモリ 19 アメノチユキ 1 クモリ時々トキドキハレ 16 ハレ 30 ハレ 32 ハレ時々トキドキクモリ 21
15     アメノチハレ 11 ハレ時々トキドキクモリ 27 クモリ 6 クモリノチハレ 18 クモリ 9 ハレノチクモリ 11 クモリ 4 クモリ時々トキドキハレ 14 ハレ時々トキドキクモリ 19 クモリ 7 ハレ時々トキドキクモリ 27 クモリ時々トキドキハレ 16
16 クモリノチハレ 24 ハレノチアメ 23 ハレ 28 クモリノチハレ 25 ハレ時々トキドキクモリ 21 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリ 4 クモリ時々トキドキハレ 15 ハレ 24 ハレ時々トキドキクモリ 23 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレ時々トキドキクモリ 27    
17 ハレノチクモリ 24 ハレ 28 ハレ 27 ハレ 26 ハレ時々トキドキクモリ 23 クモリノチハレ 11 クモリ時々トキドキハレ 12 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレノチクモリ 25 ハレノチクモリ 28 ハレ時々トキドキクモリ 27    
18 クモリ時々トキドキアメ 8 ハレノチクモリ 19 ハレ 27 ハレ 26 ハレ時々トキドキクモリ 18 ハレ時々トキドキクモリ 18 ハレ時々トキドキクモリ 15 ハレ時々トキドキクモリ 17 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレ 27 クモリ時々トキドキアメ 4 ハレ 31    
19 ハレ時々トキドキクモリ 21 ハレ 29 ハレ時々トキドキクモリ 26 ハレ時々トキドキクモリ 25 クモリ時々トキドキハレ 16 ハレノチクモリ 14 ハレ時々トキドキクモリ 17 クモリ時々トキドキハレ 12 ハレ時々トキドキクモリ 21 ハレ時々トキドキクモリ 23 クモリ時々トキドキハレ 17 ハレ 29    
20 クモリ時々トキドキアメ 4 クモリノチハレ 27 ハレ時々トキドキクモリ 25 クモリ時々トキドキハレ 15 クモリ 6 ハレ 18 アメノチ 14 クモリ時々トキドキハレ 15 クモリ時々トキドキハレ 12 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレ時々トキドキクモリ 24 ハレ 29    
21 クモリ時々トキドキハレ 14 ハレ 29 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ時々トキドキクモリ 23 アメノチクモリ 4 ハレ時々トキドキクモリ 17 アメ 1 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレ 26 アメノチクモリ 6 ハレ(ウスグモリ) 29 クモリ時々トキドキハレ 20    
22 ハレ時々トキドキクモリ 22 ハレ 28 ハレノチクモリ 25 ハレノチクモリ 21 クモリ時々トキドキハレ 12 アメ 1 ハレノチクモリ 13 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ 26 クモリ時々トキドキハレ 14 クモリ時々トキドキアメ 5 アメノチハレ 9    
23 クモリ時々トキドキハレ 16 ハレ 29 ハレ時々トキドキクモリ 21 アメノチクモリ 4 クモリ時々トキドキハレ 13 クモリ時々トキドキハレ 10 ハレノチクモリ 16 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ時々トキドキクモリ 18 ハレ 28 アメノチハレ 9 アメ時々トキドキクモリ 6    
24 ハレ時々トキドキクモリ 26 ハレ 29 ハレノチクモリ 26 ハレノチクモリ 19 クモリノチアメ 5 ハレ時々トキドキクモリ 19 ハレ時々トキドキクモリ 13 クモリ時々トキドキハレ 12 クモリ時々トキドキハレ 11 クモリノチハレ 21 ハレ時々トキドキクモリ 28 クモリノチハレ 17    
25 アメ時々トキドキクモリ 5 ハレノチクモリ 27 ハレノチクモリ 23 クモリ時々トキドキハレ 13 アメ 1 クモリ時々トキドキハレ 11 クモリ 6 ハレ時々トキドキクモリ 16 クモリノチハレ 18 クモリノチ一時イチジハレ 12 ハレ時々トキドキクモリ 29 ハレノチクモリ 29    
26 アメ時々トキドキクモリ 5 ハレ時々トキドキクモリ 25 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ時々トキドキクモリ 21 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレ時々トキドキクモリ 17 クモリ時々トキドキアメ 6 ハレ時々トキドキクモリ 17 ハレ 26 ハレ時々トキドキクモリ 21 ハレ時々トキドキクモリ 26 クモリノチアメ 6    
27 ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレ時々トキドキクモリ 25 ハレ時々トキドキクモリ 25 クモリノチアメ 3 ハレノチクモリ 18 ハレ 20 クモリ時々トキドキアメ 5 ハレ時々トキドキクモリ 16 ハレ時々トキドキクモリ 20 ハレ 30 ハレノチアメ 19 クモリノチアメ 4    
28 ハレ時々トキドキクモリ 25 クモリ時々トキドキハレ 13 ハレ時々トキドキクモリ 23 ハレ時々トキドキクモリ 23 アメ 2 クモリ時々トキドキハレ 9 ハレノチアメ 11 クモリ時々トキドキハレ 14 アメノチクモリ 3 ハレノチクモリ 28 クモリ時々トキドキハレ 18 アメ 2    
29 クモリ時々トキドキハレ 15 ハレ時々トキドキクモリ 21 クモリ時々トキドキハレ一時イチジアメ 16 ハレ時々トキドキクモリ 18 クモリ時々トキドキハレ 11 ハレノチクモリ 15 クモリ時々トキドキハレ 8 クモリ時々トキドキハレ 10     ハレ時々トキドキクモリ 28 ハレ 32 アメ台風タイフウ2) 3    
30 クモリ時々トキドキハレ 17 ハレ時々トキドキクモリ 24 クモリ時々トキドキハレ一時イチジアメ 18 クモリノチアメ 2 クモリ 4 ハレノチクモリ 10 アメ 0 ハレ時々トキドキクモリ 16     クモノチハレ 24 ハレ時々トキドキクモリ 22 ハレ時々トキドキクモリ 22    
31     ハレ時々トキドキクモリ 24 ハレ時々トキドキクモリ 26     クモリノチアメ 1     クモリ時々トキドキユキ 6 ハレ 22     ハレ 29     ハレ時々トキドキクモリ 22    
ケイ   246   607   698   574   408   421   337   446   431   644   668   588   234 6302 本年ホンネン
                                                           
    発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ   発電ハツデンリョウ        
2005ネン実績ジッセキ   317   564   607   514   444   414   358   370   392   562   544   558   289   5,933   05ネン
2006ネン実績ジッセキ   262 82.6% 511 90.6% 695 114.5% 538 104.7% 488 109.9% 363 87.7% 290 81.0% 396 107.0% 445 113.5% 649 115.5% 659 121.1% 701 125.6% 342 118.3% 6,339 106.8% 06ネン
2007ネン実績ジッセキ   304 116.0% 486 95.1% 697 100.3% 555 103.2% 488 100.0% 396 109.1% 317 109.3% 347 87.6% 490 110.1% 620 95.5% 629 95.4% 648 92.4% 275 80.4% 6,252 98.6% 07ネン
2008ネン実績ジッセキ   240 78.9% 744 153.1% 601 86.2% 475 85.6% 451 92.4% 345 87.1% 388 122.4% 340 98.0% 389 79.4% 577 93.1% 707 112.4% 652 100.6% 311 113.1% 6,220 99.5% 08年
2009ネン実績ジッセキ   315 131.3% 515 69.2% 611 101.7% 550 115.8% 495 109.8% 327 94.8% 365 94.1% 392 115.3% 414 106.4% 454 78.7% 561 79.3% 672 103.1% 334 107.4% 6,005 96.5% 09ネン
2010ネン実績ジッセキ   246 78.1% 607 81.6% 698 116.1% 574 120.8% 408 90.5% 421 122.0% 337 86.9% 446 131.2% 431 110.8% 644 111.6% 668 94.5% 588 90.2% 234 75.2% 6,302 101.3%  
37,051   累計

[1]
累計発電量:33333kWh
[2]
黄砂
inserted by FC2 system