シート1
発電量(kWh)
2016 年 2017 年
日月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量
1日 26 晴時々曇 24 曇時々晴 14 雨後曇 7 晴時々曇 16 曇一時晴 8 晴時々曇 17 8 曇時々晴 13 晴時々曇 24 晴時々曇 26 晴時々曇 23
2日 26 晴時々曇 23 晴時々曇 25 晴時々曇 19 晴時々曇 19 晴時々曇 16 曇時々晴 9 晴時々曇 19 晴後曇 14 28 晴時々曇 27 30
3日 27 晴時々曇 23 曇時々晴 11 6 晴後曇 19 17 晴時々曇 16 21 晴時々曇 22 30 曇後晴 16 30
4日 晴時々曇 25 26 曇時々晴 15 曇一時晴 12 晴時々曇 16 曇後雨 4 晴時々曇 15 晴時々曇 18 晴時々曇 23 晴時々曇 28 晴時々曇 24 30
5日 晴時々曇 23 晴時々曇 23 雨後晴 8 8 20 晴時々曇 14 曇時々晴 11 雨後曇 1 晴時々曇 13 曇時々晴 15 晴時々曇 26 晴時々曇 29
6日 28 晴時々曇 24 晴時々曇 21 21 晴後曇 15 晴時々曇 14 晴時々曇 15 晴時々曇 16 8 9 曇時々雨 8 晴時々曇 22
7日 晴時々曇 25 晴時々曇 19 晴時々曇 18 晴後曇 15 晴時々曇 18 晴時々曇 17 晴時々曇 13 晴時々曇 12 晴時々曇 15 9 29 3
8日 4 晴時々曇 25 曇時々晴 9 晴時々曇 15 2 曇時々晴 12 1 晴時々曇 18 晴一時曇 18 曇時々雨 5 晴時々曇 27 曇後晴 22
9日 雨後晴 8 晴時々曇 24 晴時々曇 23 曇時々晴 12 曇時々晴 12 曇時々晴 10 4 雨時々曇 5 晴時々曇 22 曇時々晴 12 5 29
10日 曇後晴 23 晴時々曇 25 晴時々曇 22 23 7 曇時々晴 11 晴時々曇 14 晴時々曇 18 26 曇後雨 6 曇後晴 9 晴時々曇 28
11日 曇時々晴 13 晴時々曇 26 曇時々晴 23 曇時々晴 10 曇時々晴 14 曇時々晴 12 17 晴時々曇 18 26 曇時々雨 5 28 9
12日 晴時々曇 18 晴時々曇 26 8 晴時々曇 19 晴時々曇 19 8 曇時々晴 9 21 25 晴時々曇 18 曇時々晴 13 晴時々曇 25
13日 雨後晴 9 晴時々曇 25 曇後晴 7 曇時々晴 11 晴時々曇 14 0 曇時々晴 10 21 7 30 曇後晴 13 29
14日 晴時々曇 19 晴時々曇 25 雨後曇 5 晴時々曇 15 雨後曇 3 3 曇時々晴 11 曇後晴 20 曇後晴 15 28 31 29
15日 晴時々曇 20 晴時々曇 21 曇時々晴 13 晴時々曇 21 4 晴時々曇 14 晴時々曇 15 23 曇時々晴 16 晴時々曇 21 晴時々曇 21 29
16日 6 晴時々曇 20 晴時々曇 23 晴時々曇 18 曇時々晴 10 晴時々曇 15 曇時々晴 8 19 晴時々曇 20 晴時々曇 21 27 曇時々晴 15
17日 晴時々曇 21 曇後晴 16 晴時々曇 25 晴一時雨 14 晴時々曇 15 晴時々曇 16 曇時々晴 12 晴時々曇 17 4 26 曇時々雨 4 晴時々曇 24
18日 29 27 晴時々曇 23 曇時々雨 6 晴時々曇 15 晴時々曇 15 16 晴時々曇 16 曇時々晴 11 晴時々曇 18 28 30
19日 雨後曇 7 27 晴時々曇 21 1 曇時々晴 10 雨後曇 3 16 曇時々晴 12 晴時々曇 23 晴時々曇 23 30 30
20日 雨後曇 10 晴時々曇 26 晴時々曇 24 1 曇時々晴 14 4 4 雨後曇 8 曇後雨 2 晴時々曇 18 晴後曇 14 30
21日 曇後晴 18 晴時々曇 24 晴時々曇 26 曇時々晴 9 8 4 晴時々曇 11 晴時々曇 18 晴時々曇 17 雨後曇 6 曇時々晴 14 晴時々曇 21
22日 4 晴時々曇 23 晴時々曇 22 雨時々曇 1 2 晴後曇 15 曇時々雨 3 曇一時雨 3 曇時々晴 13 晴時々曇 23 28 29
23日 晴時々曇 24 晴時々曇 25 晴時々曇 25 曇後晴 5 6 0 5 晴時々曇 14 雨後曇 4 曇時々晴 13 31 晴時々曇 28
24日 雨後曇 6 晴時々曇 22 晴時々曇 23 曇後晴 18 晴時々曇 21 曇後晴 15 晴時々曇 13 晴時々曇 18 晴時々曇 19 晴時々曇 21 晴時々曇 28 雨時々曇 2
25日 7 曇時々晴 12 晴時々曇 16 曇一時雨 8 晴後曇 17 晴時々曇 15 18 20 晴時々曇 22 晴時々曇 16 晴時々曇 23 曇時々晴 16
26日 28 晴時々曇 20 晴時々曇 24 雨後晴 10 9 晴時々曇 14 曇時々雨 3 21 晴時々曇 17 晴時々曇 16 雨後曇 4 晴時々曇 26
27日 晴後曇 16 晴時々曇 24 8 晴時々曇 19 晴時々曇 19 0 曇時々雨 3 曇時々晴 12 晴時々曇 22 晴時々曇 22 晴時々曇 20 31
28日 7 晴時々曇 22 晴時々曇 17 曇時々晴 9 4 曇時々晴 12 晴後曇 13 晴時々曇 20 26 晴時々曇 20 31 30
29日 雨後曇 4 晴時々曇 23 雨後晴 12 1 8 曇時々晴 13 5 5 晴時々曇 21 晴時々曇 24 晴時々曇 28
30日 雨後晴 8 晴時々曇 23 晴後曇 24 9 晴時々曇 19 曇時々晴 11 18 雨時々曇 2 晴時々曇 23 晴時々曇 29 晴時々曇 25
31日 晴時々曇 22 28 曇時々晴 9 晴時々曇 15 晴時々曇 19 1 曇後晴 16
195 650 700 351 400 350 323 401 439 551 603 684 367 6014 本年
発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量
2005 年実績 317 564 607 514 444 414 358 370 392 562 544 558 289 5933 05 年
2006 年実績 262 82.60% 511 90.60% 695 114.50% 538 104.70% 488 109.90% 363 87.70% 290 81.00% 396 107.00% 445 113.50% 649 115.50% 659 121.10% 701 125.60% 342 118.30% 6339 106.80% 06 年
2007 年実績 304 116.00% 486 95.10% 697 100.30% 555 103.20% 488 100.00% 396 109.10% 317 109.30% 347 87.60% 490 110.10% 620 95.50% 629 95.40% 648 92.40% 275 80.40% 6252 98.60% 07 年
2008 年実績 240 78.90% 744 153.10% 601 86.20% 475 85.60% 451 92.40% 345 87.10% 388 122.40% 340 98.00% 389 79.40% 577 93.10% 707 112.40% 652 100.60% 311 113.10% 6220 99.50% 08 年
2009 年実績 315 131.30% 515 69.20% 611 101.70% 550 115.80% 495 109.80% 327 94.80% 365 94.10% 392 115.30% 414 106.40% 454 78.70% 561 79.30% 672 103.10% 334 107.40% 6005 96.50% 09 年
2010 年実績 246 78.10% 607 117.90% 698 114.20% 574 104.40% 408 82.40% 421 128.70% 337 92.30% 446 113.80% 431 104.10% 644 141.90% 668 119.10% 588 87.50% 234 70.10% 6302 104.90% 10 年
2011 年実績 284 115.40% 552 90.90% 630 90.30% 501 87.30% 484 118.60% 334 79.30% 339 100.60% 382 85.70% 390 90.50% 516 80.10% 631 94.50% 647 110.00% 274 117.10% 5964 94.60% 11 年
2012 年実績 220 77.46% 633 114.67% 664 105.40% 510 101.80% 509 105.17% 359 107.49% 310 91.45% 419 109.69% 438 112.31% 584 113.18% 629 99.68% 750 115.92% 307 112.04% 6332 106.17% 12年
2013 年実績 211 95.91% 673 106.32% 644 96.99% 551 108.04% 424 83.30% 362 100.84% 332 107.10% 424 101.19% 343 78.31% 561 96.06% 592 94.12% 740 98.67% 264 85.99% 6121 96.67% 13年
2014 年実績 280 132.70% 599 89.00% 422 65.53% 537 97.46% 443 104.48% 375 103.59% 315 94.88% 347 81.84% 442 128.86% 546 97.33% 505 85.30% 698 94.32% 255 96.59% 5764 94.17% 14年
2015 年実績 228 81.43% 527 87.98% 573 135.78% 449 83.61% 576 130.02% 275 73.33% 329 104.44% 329 94.81% 460 104.07% 606 110.99% 547 108.32% 620 88.83% 282 110.59% 5801 100.64% 15年
2016 年実績 195 85.53% 650 123.34% 700 122.16% 351 78.17% 400 69.44% 350 127.27% 323 98.18% 401 121.88% 439 95.43% 551 90.92% 603 110.24% 684 110.32% 367 130.14% 6014 103.67%
73047
195
inserted by FC2 system