シート1
発電量(kWh)
2013 年 2013 年
日月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量
1日 晴時々曇 22 晴後曇 21 雨後曇 2 晴時々曇 23 晴時々曇 20 晴時々曇 16 晴時々曇 16 晴時々曇 17 雨時々曇 3 27 晴時々曇 29 晴時々曇 26
2日 晴時々曇 22 曇時々晴 17 曇時々雨 5 晴時々曇 24 9 曇時々晴 13 曇時々晴 13 晴時々曇 17 5 晴時々曇 21 30 曇時々晴 17
3日 曇後雨 11 晴時々曇 20 曇時々雨 6 8 曇時々雨 2 晴時々曇 18 17 4 26 晴時々曇 20 晴時々曇 28 曇時々晴 12
4日 雷パワコン停止 0 晴時々曇 20 2 晴時々曇 18 曇時々晴 13 晴時々曇 14 9 3 晴時々曇 21 晴時々曇 19 30 曇後雨 4
5日 晴時々曇 18 晴時々曇 19 晴時々曇 18 2 晴時々曇 20 晴時々曇 16 18 曇時々晴 13 雨時々曇 2 雨時々晴 10 雨後曇 6 曇時々雨 8
6日 晴時々曇 18 晴時々曇 25 晴後曇 22 晴時々曇 22 晴後曇 16 5 9 曇時々雪 5 曇後晴 19 曇時々晴 13 晴時々曇 29 曇時々雨 4
7日 晴時々曇 27 晴後曇 21 7 晴時々曇 22 11 晴時々曇 15 17 3 曇後晴 19 晴時々曇 23 30 曇後晴 21
8日 29 晴時々曇 23 曇時々晴 12 10 晴後曇 18 晴時々曇 16 2 雪後曇 1 25 晴時々曇 28 晴時々曇 29 曇後晴 21
9日 28 晴時々曇 23 晴時々曇 25 晴時々曇 20 曇時々晴 12 8 8 曇後晴 18 25 晴時々曇 28 晴時々曇 27 晴時々曇 28
10日 29 晴時々曇 25 26 晴時々曇 17 曇時々雨 6 6 17 曇時々雨 3 晴後曇 21 晴時々曇 25 31 晴後曇 14
11日 29 晴時々曇 24 晴時々曇 18 曇後晴 10 曇時々晴 12 7 曇時々晴 13 9 28 晴時々曇 25 30 曇後晴 10
12日 28 晴時々曇 27 晴時々曇 22 晴時々曇 21 曇時々晴 11 晴時々曇 15 曇時々晴 11 曇時々晴 13 26 曇時々晴 10 曇時々雨 6 曇後晴 19
13日 晴時々曇 25 晴時々曇 25 晴時々曇 20 晴時々曇 23 晴時々曇 15 雨後曇 2 晴時々曇 15 8 0 雨時々曇 3 30 曇後晴 28
14日 晴後雨 20 晴時々曇 25 晴時々曇 19 晴時々曇 23 21 曇後晴 11 晴時々曇 14 0 晴後曇 21 30 10 晴時々曇 25
15日 曇時々雨 9 晴時々曇 26 1 0 曇後晴 11 晴時々曇 14 曇時々晴 13 曇後晴 7 28 31 雨後曇パワコン停止 2 晴時々曇 27
16日 曇後晴 26 晴時々曇 27 晴時々曇 21 晴時々曇 23 雨後曇(台風 7 晴時々曇 18 晴後曇 13 19 21 25 曇時々晴 13 32
17日 晴時々曇 28 晴時々曇 27 晴時々曇 23 28 晴時々曇 21 晴後曇 9 6 曇時々晴 13 曇時々晴 14 25 晴時々曇 27 晴時々曇 29
18日 曇時々晴 19 晴後曇 19 晴時々曇 26 晴時々曇 26 6 8 1 曇時々晴 10 7 5 雨後曇 7 晴時々曇 25
19日 2 晴時々曇 25 晴時々曇 25 晴時々曇 26 6 9 曇後雨 7 17 曇後晴 16 晴時々曇 23 晴時々曇 22 曇後晴 24
20日 3 28 晴時々曇 25 晴時々曇 25 雨時々曇 3 曇時々雨 5 曇後晴 13 曇時々晴 11 晴一時曇 22 雨後曇 3 9 曇後雨 12
21日 雨後曇 4 晴時々曇 26 晴時々曇 25 晴時々曇 22 晴時々曇 18 晴後曇 11 曇時々雨 6 3 晴時々曇 20 曇後晴 18 8 曇後晴 22
22日 晴時々曇 22 曇後晴 25 晴時々曇 23 晴時々曇 23 曇時々晴 13 曇時々晴 11 曇時々晴 11 19 25 29 9 晴時々曇 29
23日 9 晴時々曇 22 晴時々曇 20 晴時々曇 24 1 晴時々曇 18 曇時々晴 10 20 25 晴時々曇 26 30 晴時々曇 28
24日 曇時々晴 14 晴時々曇 25 3 晴時々曇 25 雨時々曇 3 晴後曇 15 晴時々曇 14 20 晴時々曇 24 晴時々曇 27 29 晴時々曇 28
25日 曇時々晴 13 28 雨後曇 4 晴時々曇 22 雨(台風) 1 雨時々曇 3 17 曇時々晴 9 晴時々曇 21 曇時々晴 14 29 晴時々曇 28
26日 2 晴時々曇 20 雨後曇 12 晴時々曇 25 雨後曇 5 曇時々晴 13 0 曇時々晴 10 曇(PM2.5) 10 雨時々曇 4 晴時々曇 27 曇後雨 6
27日 晴時々曇 22 晴時々曇 23 28 晴時々曇 21 晴時々曇 22 曇時々晴 10 曇時々晴 9 22 雨時々曇 3 曇時々晴 19 晴時々曇 27 曇時々晴 19
28日 7 曇時々晴 15 晴時々曇 25 晴時々曇 24 晴時々曇 20 曇時々晴 9 曇時々晴 10 晴時々曇 15 曇時々晴 14 28 曇時々晴 10 晴時々曇 29
29日 晴時々曇 28 曇時々雨 12 晴時々曇 19 晴時々曇 18 晴時々曇 20 曇時々晴 13 曇時々晴 11 21 曇時々晴 12 曇時々晴 12 晴時々曇 27
30日 12 雨後曇 10 曇後雨 9 曇時々晴 14 晴時々曇 19 曇時々晴 13 晴時々曇 13 雨時々曇 3 曇後晴 10 晴時々曇 20 晴時々曇 27
31日 晴時々曇 26 曇後雨 15 晴時々曇 16 晴時々曇 15 20 晴時々曇 24 晴時々曇 28
211 673 644 551 424 362 332 424 343 561 592 740 264 6121 本年
発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量
2005 年実績 317 564 607 514 444 414 358 370 392 562 544 558 289 5933 05 年
2006 年実績 262 82.60% 511 90.60% 695 114.50% 538 104.70% 488 109.90% 363 87.70% 290 81.00% 396 107.00% 445 113.50% 649 115.50% 659 121.10% 701 125.60% 342 118.30% 6339 106.80% 06 年
2007 年実績 304 116.00% 486 95.10% 697 100.30% 555 103.20% 488 100.00% 396 109.10% 317 109.30% 347 87.60% 490 110.10% 620 95.50% 629 95.40% 648 92.40% 275 80.40% 6252 98.60% 07 年
2008 年実績 240 78.90% 744 153.10% 601 86.20% 475 85.60% 451 92.40% 345 87.10% 388 122.40% 340 98.00% 389 79.40% 577 93.10% 707 112.40% 652 100.60% 311 113.10% 6220 99.50% 08 年
2009 年実績 315 131.30% 515 69.20% 611 101.70% 550 115.80% 495 109.80% 327 94.80% 365 94.10% 392 115.30% 414 106.40% 454 78.70% 561 79.30% 672 103.10% 334 107.40% 6005 96.50% 09 年
2010 年実績 246 78.10% 607 117.90% 698 114.20% 574 104.40% 408 82.40% 421 128.70% 337 92.30% 446 113.80% 431 104.10% 644 141.90% 668 119.10% 588 87.50% 234 70.10% 6302 104.90% 10 年
2011 年実績 284 115.40% 552 90.90% 630 90.30% 501 87.30% 484 118.60% 334 79.30% 339 100.60% 382 85.70% 390 90.50% 516 80.10% 631 94.50% 647 110.00% 274 117.10% 5964 94.60% 11 年
2012 年実績 220 77.46% 633 114.67% 664 105.40% 510 101.80% 509 105.17% 359 107.49% 310 91.45% 419 109.69% 438 112.31% 584 113.18% 629 99.68% 750 115.92% 307 112.04% 6332 106.17% 12年
2013年実績 211 95.91% 673 106.32% 644 96.99% 551 108.04% 424 83.30% 362 100.84% 332 107.10% 424 101.19% 343 78.31% 561 96.06% 592 94.12% 740 98.67% 264 85.99% 6121 96.67%
55468
inserted by FC2 system