シート1
発電量(kWh)
2014 年 2015 年
日月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量
1日 晴時々曇 28 10 曇時々雨 6 曇時々晴 14 6 2 曇時々晴 12 晴時々曇 15 2 雨後曇 5 28 晴時々曇 29
2日 晴時々曇 19 雨(台風12) 0 晴時々曇 20 曇時々晴 11 4 曇時々晴 11 曇時々晴 8 晴後曇 13 23 晴時々曇 28 28 晴時々曇 20
3日 雨後曇 3 雨(台風12) 3 晴時々曇 16 曇時々雨 2 晴時々曇 22 曇時々晴 12 晴時々曇 15 晴時々曇 11 3 曇後雨 6 曇時々晴 13 雨後曇 6
4日 晴時々曇 20 晴時々曇 18 曇時々晴 9 曇時々晴 15 晴時々曇 22 0 晴後曇 10 晴時々曇 16 24 曇時々晴 12 曇後晴 17 30
5日 晴時々曇 18 晴時々曇 15 晴時々曇 17 2 晴後曇 19 晴時々曇 15 晴時々曇 16 晴時々曇 12 18 雨後曇 6 32 曇後雨 3
6日 曇後雨 10 曇時々晴 14 晴後雨 17 5 6 曇時々晴 11 0 22 12 雨後曇 3 晴時々曇 25 晴時々曇 21
7日 2 晴時々曇 17 晴時々曇 22 晴時々曇 24 晴時々曇 19 曇時々晴 14 曇時々晴 8 晴時々曇 14 1 雨後曇 5 晴時々曇 22 晴時々曇 22
8日 晴時々曇 18 曇後雨 7 晴時々曇 24 晴時々曇 23 曇時々晴 12 曇時々晴 8 晴時々曇 16 曇時々晴 9 晴時々曇 18 曇後晴 20 30 曇後雨 9
9日 曇時々晴 11 雨(台風11) 3 晴時々曇 26 7 1 晴時々曇 17 晴後曇 13 晴時々曇 16 1 曇時々晴 10 曇後晴 7 雨後曇 6
10日 曇時々晴 17 雨後曇(〃) 5 晴時々曇 20 晴時々曇 17 曇時々晴 13 晴時々曇 17 晴時々曇 16 晴時々曇 19 晴時々曇 17 2 30 晴時々曇 21
11日 曇時々晴 16 晴時々曇 23 晴時々曇 18 曇時々晴 11 晴後曇 17 1 曇時々晴 10 晴時々曇 19 晴時々曇 21 曇時々晴 16 晴後曇 24 曇時々雨 6
12日 晴時々曇 24 曇時々晴 11 晴時々曇 18 曇時々晴 13 曇時々晴 9 4 曇時々晴 11 晴時々曇 15 晴時々曇 22 晴時々曇 21 曇後雨 4 晴時々曇 26
13日 雨後曇 9 晴時々曇 17 晴時々曇 25 雨(台風) 1 曇時々晴 14 曇時々晴 11 晴時々曇 16 晴時々曇 17 26 雨後曇 8 30 曇時々晴 16
14日 曇時々晴 13 晴時々曇 22 26 曇時々晴 13 4 曇時々晴 12 曇時々晴 7 22 雨後晴 24 曇時々晴 13 雨後晴 13 曇時々晴 14
15日 晴時々曇 21 曇時々雨 8 晴後曇 20 晴時々曇 23 曇時々晴 18 8 1 晴時々曇 15 7 晴時々曇 20 晴時々曇 24 晴時々曇 26
16日 晴時々曇 22 晴時々曇 22 曇時々雨 2 晴時々曇 24 晴時々曇 22 曇時々晴 15 0 晴時々曇 16 20 雨後曇 8 晴時々曇 21 曇後晴 10
17日 曇後雨 4 晴時々曇 19 曇時々晴 14 晴時々曇 17 晴時々曇 22 6 晴時々曇 15 曇後晴 14 14 霧後晴 19 30 29
18日 曇時々晴 9 晴時々曇 24 曇時々晴 12 晴時々曇 18 晴時々曇 23 曇時々晴 15 晴時々曇 17 晴時々曇 17 15 曇後雨 9 晴時々曇 23 曇時々晴 12
19日 29 曇後晴 19 晴時々曇 22 5 晴時々曇 24 晴時々曇 19 晴時々曇 18 曇後晴 12 14 1 曇後雨 11 曇後晴 26
20日 晴時々曇 23 晴時々曇 23 晴時々曇 20 4 4 晴時々曇 16 1 18 21 曇時々晴 15 雨後曇 6 29
21日 曇時々晴 13 晴時々曇 22 晴時々曇 20 晴時々曇 21 晴時々曇 18 晴時々曇 17 7 7 19 晴時々曇 19 曇後晴 20 32
22日 雨後曇 8 晴時々曇 25 雨後晴 9 晴時々曇 17 0 晴時々曇 15 晴時々曇 16 1 8 25 28 晴時々曇 28
23日 晴時々曇 24 晴時々曇 25 曇後晴 20 晴時々曇 25 晴時々曇 21 晴時々曇 17 晴時々曇 16 曇時々晴 14 12 26 28 曇時々晴 10
24日 晴時々曇 26 28 曇後晴 18 曇時々晴 10 晴時々曇 23 晴時々曇 14 晴後曇 9 21 17 28 28 晴時々曇 24
25日 晴時々曇 27 晴時々曇 26 晴時々曇 16 曇時々晴 8 晴時々曇 14 1 晴後曇 10 晴時々曇 17 17 晴時々曇 26 28 晴時々曇 28
26日 晴後曇 16 晴時々曇 25 晴時々曇 19 晴時々曇 25 晴時々曇 14 3 晴後曇 11 1 2 29 29 30
27日 曇時々晴 13 雨後晴 18 晴時々曇 20 晴時々曇 24 曇時々晴 12 晴時々曇 19 晴時々曇 18 曇時々晴 12 24 29 29 晴時々曇 29
28日 曇時々晴 17 晴時々曇 23 曇時々晴 10 晴時々曇 24 晴時々曇 23 晴後曇 14 1 曇時々晴 12 24 28 曇時々晴 16 晴時々曇 19
29日 晴時々曇 27 27 曇時々雨 9 晴時々曇 22 晴時々曇 17 6 曇時々晴 8 曇時々晴 9 雨後晴 13 曇時々晴 16 晴時々曇 26
30日 晴時々曇 22 晴後曇 20 曇後晴 16 曇後雨 9 晴時々曇 22 晴後曇 12 曇時々晴 13 雨(霙)後曇 4 晴時々曇 28 曇時々晴 17 晴後曇 19
31日 晴後曇 24 晴時々曇 22 3 晴後曇 12 曇時々晴 13 晴時々曇 24 晴後曇 20
280 599 422 537 443 375 315 347 442 546 505 698 255 5764 本年
発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量
2005 年実績 317 564 607 514 444 414 358 370 392 562 544 558 289 5933 05 年
2006 年実績 262 82.60% 511 90.60% 695 114.50% 538 104.70% 488 109.90% 363 87.70% 290 81.00% 396 107.00% 445 113.50% 649 115.50% 659 121.10% 701 125.60% 342 118.30% 6339 106.80% 06 年
2007 年実績 304 116.00% 486 95.10% 697 100.30% 555 103.20% 488 100.00% 396 109.10% 317 109.30% 347 87.60% 490 110.10% 620 95.50% 629 95.40% 648 92.40% 275 80.40% 6252 98.60% 07 年
2008 年実績 240 78.90% 744 153.10% 601 86.20% 475 85.60% 451 92.40% 345 87.10% 388 122.40% 340 98.00% 389 79.40% 577 93.10% 707 112.40% 652 100.60% 311 113.10% 6220 99.50% 08 年
2009 年実績 315 131.30% 515 69.20% 611 101.70% 550 115.80% 495 109.80% 327 94.80% 365 94.10% 392 115.30% 414 106.40% 454 78.70% 561 79.30% 672 103.10% 334 107.40% 6005 96.50% 09 年
2010 年実績 246 78.10% 607 117.90% 698 114.20% 574 104.40% 408 82.40% 421 128.70% 337 92.30% 446 113.80% 431 104.10% 644 141.90% 668 119.10% 588 87.50% 234 70.10% 6302 104.90% 10 年
2011 年実績 284 115.40% 552 90.90% 630 90.30% 501 87.30% 484 118.60% 334 79.30% 339 100.60% 382 85.70% 390 90.50% 516 80.10% 631 94.50% 647 110.00% 274 117.10% 5964 94.60% 11 年
2012 年実績 220 77.46% 633 114.67% 664 105.40% 510 101.80% 509 105.17% 359 107.49% 310 91.45% 419 109.69% 438 112.31% 584 113.18% 629 99.68% 750 115.92% 307 112.04% 6332 106.17% 12年
2013 年実績 211 95.91% 673 106.32% 644 96.99% 551 108.04% 424 83.30% 362 100.84% 332 107.10% 424 101.19% 343 78.31% 561 96.06% 592 94.12% 740 98.67% 264 85.99% 6121 96.67% 13年
2014 年実績 280 132.70% 599 89.00% 422 65.53% 537 97.46% 443 104.48% 375 103.59% 315 94.88% 347 81.84% 442 128.86% 546 97.33% 505 85.30% 698 94.32% 255 96.59% 5764 94.17%
61232
inserted by FC2 system