シート1
発電量(kWh)
2019 年 2020年
日月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量 天候 発電量
1日 晴時々曇 16 晴時々曇 25 曇時々晴 13 晴時々曇 15 18 晴時々曇 17 晴時々曇 15 晴時々曇 18 曇時々晴 14 1 28 晴時々曇 18
2日 雨後曇 11 晴時々曇 25 曇後晴 19 曇時々晴 9 21 曇時々雨 1 曇後晴 13 晴時々曇 19 晴後曇 16 晴時々曇 21 晴時々曇 25 28
3日 雨後曇 5 晴時々曇 25 曇後晴 18 曇時々晴 13 5 8 曇時々晴 13 曇時々晴 13 晴時々曇 24 曇時々晴 14 雨後曇 4 曇時々晴 15
4日 曇後晴 17 晴時々曇 24 曇後晴 16 晴時々曇 20 晴時々曇 16 曇時々晴 10 曇時々晴 13 21 雨後曇 2 29 晴時々曇 17 晴時々曇 25
5日 晴時々曇 18 晴時々曇 25 曇後晴 16 晴時々曇 24 21 曇一時晴 11 曇時々晴 12 晴時々曇 17 晴一時曇 21 28 晴時々曇 25 晴時々曇 21
6日 晴時々曇 20 曇後雨 3 晴時々曇 21 曇時々晴 14 晴時々曇 19 5 晴後曇 12 晴後曇 15 25 29 曇時々晴 13 曇時々晴 12
7日 28 曇後晴 16 晴時々曇 21 晴時々曇 18 曇時々晴 12 6 5 曇時々晴 12 晴後曇 17 28 30 晴時々曇 27
8日 12 晴時々曇 26 曇時々晴 16 1 曇後晴 14 曇時々晴 14 曇時々晴 10 8 曇一時晴 6 晴時々曇 26 29 28
9日 曇時々晴 15 晴時々曇 22 24 24 晴時々曇 18 晴時々曇 16 曇時々晴 13 晴時々曇 17 晴後曇 20 28 曇時々晴 14 晴時々曇 24
10日 10 晴時々曇 22 晴時々曇 22 23 晴時々曇 18 晴時々曇 15 晴時々曇 18 晴時々曇 16 晴後曇 10 曇後晴 24 曇時々晴 10 曇時々晴 19
11日 曇時々晴 12 晴時々曇 22 晴後曇 21 曇時々晴 11 雨後晴 11 5 晴時々曇 16 22 9 晴時々曇 23 30 曇後雨 4
12日 晴時々曇 28 晴時々曇 26 曇後晴 16 4 晴時々曇 18 曇一時晴 10 1 8 26 2 晴時々曇 25 晴時々曇 17
13日 雨後曇 6 晴時々曇 21 曇後晴 17 晴時々曇 19 晴時々曇 18 晴時々曇 17 晴後曇 12 曇後晴 17 曇後晴 18 2 30 雨後曇 6
14日 雨後曇 6 曇後雨 10 晴後曇 21 晴時々曇 18 晴時々曇 18 晴後曇 12 曇時々雨 3 曇後晴 6 曇時々晴 12 30 晴時々曇 28 晴後曇 14
15日 晴時々曇 19 雨後曇 6 曇後晴 23 曇後晴 13 20 晴時々曇 13 曇時々晴 12 6 晴後曇 19 晴時々曇 23 曇時々晴 9 曇後晴 16
16日 晴後曇 27 晴時々曇 24 晴時々曇 21 晴後曇 18 24 晴時々曇 19 晴時々曇 16 9 雨時々曇 2 晴時々曇 17 26 雨後曇 4
17日 30 晴時々曇 24 晴時々曇 24 晴後曇 22 晴後曇 13 晴時々曇 14 2 7 曇後晴 19 26 曇時々晴 15 晴時々曇 25
18日 曇時々晴 15 雨時々曇 5 晴時々曇 20 晴時々曇 20 6 9 曇時々雨 2 晴時々曇 18 曇時々晴 11 晴時々曇 24 雨後晴 21 曇後雨 8
19日 晴時々曇 24 雨後曇 5 雨後曇 4 晴時々曇 22 4 曇時々晴 11 3 晴後曇 12 24 晴時々曇 23 晴時々曇 23 曇後晴 22
20日 29 雨後曇 10 12 晴後雨 11 曇後晴 16 晴時々曇 16 晴後曇 15 曇時々晴 11 晴時々曇 17 28 曇時々晴 12 曇後晴 21
21日 14 雨後曇 8 曇時々晴 18 5 3 晴時々曇 16 晴後曇 9 晴時々曇 16 晴時々曇 23 28 曇時々晴 13 晴時々曇 26
22日 曇後晴 21 曇時々雨 7 晴時々曇 19 雨後曇 7 晴時々曇 17 2 0 6 曇後晴 8 曇時々晴 10 30 晴後曇 25
23日 10 曇時々晴 13 雨後曇 11 晴時々曇 20 晴後曇 14 曇後晴 13 晴後曇 17 雨後曇 1 24 28 晴時々曇 20 晴時々曇 28
24日 29 晴時々曇 20 曇一時晴 11 7 雨後曇 1 5 曇時々晴 13 6 24 28 29 30
25日 29 晴時々曇 21 曇時々晴 18 晴時々曇 22 雨後曇 10 5 晴時々曇 15 8 曇後晴 12 28 30 晴時々曇 21
26日 晴時々曇 15 晴後曇 19 曇後晴 22 晴時々曇 20 曇後晴 12 10 3 曇時々晴 11 8 晴時々曇 21 曇時々晴 17 曇時々雨 8
27日 雨後一時晴 8 晴後曇 24 雨後曇 6 曇時々晴 11 晴時々曇 17 6 4 曇後雨 1 曇時々晴 16 6 29 晴時々曇 25
28日 晴時々曇 23 晴時々曇 24 雨後曇 3 曇後晴 11 晴時々曇 18 5 晴時々曇 16 曇時々雨 2 晴後曇 15 曇後雨 2 28 30
29日 晴後曇 17 晴時々曇 24 雨後晴 14 曇時々晴 14 6 晴時々曇 19 曇時々晴 11 曇時々晴 13 2 曇時々晴 15 28 29
30日 雨後曇 7 晴時々曇 24 雨後曇 6 曇時々晴 13 曇時々晴 14 晴時々曇 18 1 晴時々曇 16 曇時々晴 9 28 晴時々曇 22
31日 晴時々曇 25 8 18 曇後晴 4 曇後晴 13 晴時々曇 17 曇後晴 12
298 500 515 507 419 415 291 318 420 549 657 653 274 5816 本年
発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量 発電量
2005 年実績 317 564 607 514 444 414 358 370 392 562 544 558 289 5933 05 年
2006 年実績 262 82.60% 511 90.60% 695 114.50% 538 104.70% 488 109.90% 363 87.70% 290 81.00% 396 107.00% 445 113.50% 649 115.50% 659 121.10% 701 125.60% 342 118.30% 6339 106.80% 06 年
2007 年実績 304 116.00% 486 95.10% 697 100.30% 555 103.20% 488 100.00% 396 109.10% 317 109.30% 347 87.60% 490 110.10% 620 95.50% 629 95.40% 648 92.40% 275 80.40% 6252 98.60% 07 年
2008 年実績 240 78.90% 744 153.10% 601 86.20% 475 85.60% 451 92.40% 345 87.10% 388 122.40% 340 98.00% 389 79.40% 577 93.10% 707 112.40% 652 100.60% 311 113.10% 6220 99.50% 08 年
2009 年実績 315 131.30% 515 69.20% 611 101.70% 550 115.80% 495 109.80% 327 94.80% 365 94.10% 392 115.30% 414 106.40% 454 78.70% 561 79.30% 672 103.10% 334 107.40% 6005 96.50% 09 年
2010 年実績 246 78.10% 607 117.90% 698 114.20% 574 104.40% 408 82.40% 421 128.70% 337 92.30% 446 113.80% 431 104.10% 644 141.90% 668 119.10% 588 87.50% 234 70.10% 6302 104.90% 10 年
2011 年実績 284 115.40% 552 90.90% 630 90.30% 501 87.30% 484 118.60% 334 79.30% 339 100.60% 382 85.70% 390 90.50% 516 80.10% 631 94.50% 647 110.00% 274 117.10% 5964 94.60% 11 年
2012 年実績 220 77.46% 633 114.67% 664 105.40% 510 101.80% 509 105.17% 359 107.49% 310 91.45% 419 109.69% 438 112.31% 584 113.18% 629 99.68% 750 115.92% 307 112.04% 6332 106.17% 12年
2013 年実績 211 95.91% 673 106.32% 644 96.99% 551 108.04% 424 83.30% 362 100.84% 332 107.10% 424 101.19% 343 78.31% 561 96.06% 592 94.12% 740 98.67% 264 85.99% 6121 96.67% 13年
2014 年実績 280 132.70% 599 89.00% 422 65.53% 537 97.46% 443 104.48% 375 103.59% 315 94.88% 347 81.84% 442 128.86% 546 97.33% 505 85.30% 698 94.32% 255 96.59% 5764 94.17% 14年
2015 年実績 228 81.43% 527 87.98% 573 135.78% 449 83.61% 576 130.02% 275 73.33% 329 104.44% 329 94.81% 460 104.07% 606 110.99% 547 108.32% 620 88.83% 282 110.59% 5801 100.64% 15年
2016 年実績 195 85.53% 650 123.34% 700 122.16% 351 78.17% 400 69.44% 350 127.27% 323 98.18% 401 121.88% 439 95.43% 551 90.92% 603 110.24% 684 110.32% 367 130.14% 6014 103.67% 16年
2017 年実績 253 129.74% 606 93.23% 641 91.57% 436 124.22% 267 66.75% 361 103.14% 358 110.84% 369 92.02% 443 100.91% 609 110.53% 615 101.99% 593 86.70% 284 77.38% 5835 97.02% 17年
2018 年実績 256 101.19% 614 101.32% 673 104.99% 354 81.19% 499 186.89% 408 113.02% 270 75.42% 364 98.64% 366 82.62% 531 87.19% 623 101.30% 335 56.49% 291 102.46% 5584 92.85% 18年
2019 年実績 298 116.41% 500 81.43% 515 76.52% 507 143.22% 419 83.97% 415 101.72% 291 107.78% 318 87.36% 420 114.75% 549 103.39% 657 105.46% 653 194.93% 274 94.16% 5816 99.67% 19年
84466
17年10月19日 75122 5542
20日〜31日 3826
11月1日〜6月15日 5954
6月16日〜 5816
15596
90718
inserted by FC2 system